Försäljningsställen

Historisk utveckling av försäljningsställen för drivmedel i Sverige.
– Servicestation, Större försäljningsställe för motorbränsle med butik och bilrelaterad service.
– Bensinstation, Försäljningsställe med flera pumpar och butikslokal. Ej servicearbeten eller GDS.
– Automatstationer, Obemannat försäljningsställe, betalning genom automat. Ej butikslokal eller i anslutning till butik, garage, motsv.
– Singleanläggningar, Enstaka pumpar i anslutning till annan verksamhet, butik, garage eller motsv.

 

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn

 

Antal försäljningsställen per bolag 2020

Förhållandet mellan antalet försäljningsställen indelat efter bolag

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn

 

 

Antal försäljningsställen per år från 1968 och framåt

I nedastående Tabell hittar du uppgifter om antalet stationer per bolag från 1968 och framåt

År Bilia Bilisten BP Dalvik Oil Din-X Esso Fina GDG Gulf Hydro ICA/Tapp Ingo/Jet Kuwait Mobil Nynäs OK OKP OK-Q8 Oljan Preem Pump Pump/Gulf Q-Star Shell SP ST1 Circle K Swebus Tanka Texaco Uno-X Totalt
2020 0 30 0 41 177 0 0 0 70 0 0 288 0 0 0 0 0 568 0 329 6 0 335 118 0 281 295 0 163 0 0 2 701
2019 0 30 0 31 167 0 0 0 67 0 0 262 0 0 0 0 0 652 0 333 6 0 338 119 0 286 336 0 163 0 0 2 790
2018 0 35 0 31 158 0 0 0 65 0 0 246 0 0 0 0 0 651 0 336 9 0 328 124 0 286 347 0 160 0 0 2 776
2017 42 42 0 30 155 0 0 0 60 0 0 245 0 0 0 0 0 651 0 339 10 0 331 129 0 286 350 0 0 0 0 2 670
2016 43 48 0 30 151 0 0 0 59 0 0 244 0 0 0 0 0 652 0 338 0 12 321 136 0 283 353 0 0 0 0 2 670
2015 43 52 0 30 141 0 0 0 49 0 0 171 0 0 0 0 0 652 0 347 0 14 319 155 0 282 425 0 0 0 0 2 680
2014 43 53 0 29 131 0 0 0 20 0 0 136 0 0 0 0 0 650 0 354 0 17 313 197 0 276 461 0 0 0 0 2 680
2013 42 63 0 26 128 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 667 0 357 0 32 299 231 0 272 462 0 0 0 0 2 716
2012 43 79 0 28 128 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 704 0 371 0 46 277 311 0 200 465 0 0 0 0 2 786
2011 43 115 0 25 136 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 730 0 390 0 76 218 328 0 200 466 0 0 0 0 2 859
2010 45 201 0 0 140 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 763 0 395 0 0 237 334 0 200 499 0 0 0 0 2 937
2009 51 184 0 0 132 0 0 0 0 229 51 163 0 0 0 0 0 812 0 456 0 131 100 355 0 43 538 0 0 0 0 3 245
2008 51 193 0 0 134 0 0 0 0 436 55 163 0 0 0 0 0 865 0 479 0 123 97 371 0 41 578 0 0 0 0 3 586
2007 43 204 0 0 140 0 0 0 0 503 62 163 0 0 0 0 0 899 0 487 96 0 97 378 0 39 590 0 0 0 0 3 701
2006 43 219 0 0 141 0 0 0 0 526 77 162 0 0 0 0 0 921 0 495 104 0 125 382 0 34 587 0 0 0 0 3 816
2005 43 219 0 0 146 0 0 0 0 528 102 158 0 0 0 0 0 919 0 504 105 0 125 395 0 0 595 0 0 0 0 3 839
2004 42 219 0 0 145 0 0 0 0 526 132 154 0 0 0 0 0 923 0 513 108 0 123 403 0 0 596 0 0 0 0 3 884
2003 44 227 0 0 142 0 0 0 0 532 156 151 0 0 0 0 0 919 0 519 111 0 117 430 0 0 582 0 0 0 0 3 930
2002 37 240 0 0 137 0 0 0 0 592 173 149 0 0 0 0 0 919 0 522 114 0 100 480 0 0 583 0 0 0 0 4 046
2001 38 240 0 0 139 0 0 0 0 571 170 144 0 0 0 0 0 925 22 517 110 0 90 473 0 0 598 2 0 0 0 4 039
2000 0 210 0 0 135 0 0 0 0 592 180 140 0 0 0 0 0 975 17 515 118 0 85 518 0 0 602 2 0 0 0 4 089
1999 0 0 0 0 137 0 0 0 0 586 0 137 0 0 0 0 0 994 0 511 0 0 0 567 0 0 622 2 0 0 0 3 556
1998 0 0 0 0 139 0 0 0 0 249 0 132 399 0 0 585 0 0 0 516 0 0 0 601 0 0 617 2 0 0 0 338 3 578
1997 0 0 0 0 142 0 0 0 0 225 0 131 415 0 0 557 0 0 0 519 0 0 0 610 0 0 634 2 0 0 370 3 605
1996 0 0 0 0 143 0 0 0 0 222 0 128 422 0 0 560 519 0 0 0 0 0 0 612 0 0 656 2 0 0 350 3 614
1995 0 0 0 0 147 0 0 0 0 218 0 118 444 0 0 0 651 0 0 0 0 0 0 635 0 0 682 2 0 377 351 3 625
1994 0 0 0 0 145 0 0 0 0 210 0 114 451 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 703 0 0 745 10 0 372 360 3 756
1993 0 0 237 0 143 0 0 0 0 205 0 108 478 0 0 0 656 0 0 0 0 0 0 747 0 0 490 10 0 381 363 3 818
1992 0 0 249 0 137 0 0 0 0 200 0 103 518 0 0 0 677 0 0 0 0 0 0 781 0 0 534 10 0 400 366 3 975
1991 0 0 336 0 129 0 0 0 0 192 0 97 550 0 0 0 682 0 0 0 0 0 0 795 0 0 480 10 0 430 365 4 066
1990 0 0 362 0 133 0 0 13 0 190 0 93 582 0 0 0 721 0 0 0 0 0 0 804 0 0 479 0 0 468 359 4 204
1989 0 0 569 0 140 0 0 12 0 201 0 87 580 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 797 0 0 483 0 0 471 201 4 232
1988 0 0 593 0 138 0 0 14 0 199 0 87 572 0 0 0 683 0 0 0 0 0 0 798 0 0 485 0 0 488 192 4 249
1987 0 0 605 0 137 0 0 15 0 202 0 83 599 0 0 0 804 0 0 0 0 0 0 797 0 0 490 0 0 505 201 4 438
1986 0 0 606 0 135 489 0 16 0 206 0 70 582 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 797 122 0 0 0 0 508 204 4 408
1985 0 0 604 0 133 497 0 16 0 0 0 61 557 211 0 640 0 0 0 0 0 0 0 812 120 0 0 0 0 512 200 4 363
1984 0 0 631 0 137 502 120 17 0 0 0 48 551 215 0 606 0 0 0 0 0 0 0 834 0 0 0 0 0 533 197 4 391
1983 0 0 655 0 141 503 113 16 536 0 0 40 0 219 0 600 0 0 0 0 0 0 0 854 0 0 0 0 0 547 207 4 431
1973 0 0 971 0 102 1018 42 2 941 0 0 0 0 209 412 709 0 0 0 0 0 0 0 1229 0 0 0 0 0 856 236 6 727
1968 0 0 1047 0 67 1781 0 0 1416 0 0 0 0 208 487 762 0 0 0 0 0 0 0 1810 0 0 0 0 0 1132 217 8 927

 

2018-10-01, 2018 års uppgifter reviderade